Produktbeschreibung
4-Rad-Elektrostapler HLES30-XC - HLES38-XC - Leistungsstarke Lithium-Ionen-Stapler für Innenbereiche
Unsere neuen Frontgabelstapler der XC-Baureihe, die mit fortschrittlicher Lithium-Ionen-Technologie ausgestattet sind, bestechen durch ihre exzellente Leistungsfähigkeit und umweltfreundliche Effizienz. Durch den Einsatz dieser modernen Lithium-Ionen-Technik ermöglichen die Stapler nicht nur erheblich verkürzte Ladezeiten, sondern garantieren zudem eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Sie wurden speziell für den intensiven Gebrauch in Innenbereichen entwickelt und gewährleisten dabei maximale Produktivität bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten.
Unabhängig wirkende Bremssysteme
Die XC-Serie wurde gezielt für enge Lagerverhältnisse entwickelt und besticht durch eine Tragfähigkeit von bis zu 3,8 Tonnen, während sie gleichzeitig eine kompakte Bauform aufweist. Dank der exakten Steuerung und dem ergonomisch optimierten Design wird die Bedienung erheblich erleichtert, was auch unter herausfordernden Bedingungen ein angenehmes Arbeiten ermöglicht.
Umweltfreundlich und leise im Betrieb
Die Elektrostapler der XC-Serie bestechen durch ihre umweltfreundliche Energiequelle und den leisen Betrieb, was sie ideal für die Nutzung in geschlossenen Räumen macht. Ihre nachhaltige Technologie trägt nicht nur zum Umweltschutz bei, sondern gewährleistet auch eine angenehme, ruhige Geräuschumgebung.
Bis 6.500 mm Hubhöhe ⇑

Leistungsstarker Lithium-Ionen Akku

Das HanseLifter PLUS
Praktische platzierte Ladeklappe

Schneller und einfacher Zugriff

Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten von bis zu 3,8 t
- Hubhöhe bis 6.500 mm
- Batterie 80 Volt 404 Ah oder 80 Volt 542 Ah
- 50 % größerer Innenraum (als herkömmliche Stapler)
- In unter 2 Stunden vollgeladen
- LI-ION Technology
Modell | HLES30-XC | HLES30-XC PRO | HLES35-XC | HLES35-XC PRO | HLES38-XC | HLES38-XC PRO |
---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
Tragfähigkeit / Last (kg) | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.800 | 3.800 |
Lastschwerpunkt (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Eigengewicht (kg) | 4.620 | 4.620 | 5.100 | 5.100 | 5.260 | 5.260 |
Bereifung | Superelastik | Superelastik | Superelastik | Superelastik | Superelastik | Superelastik |
Höhe Hubgerüst eingefahren (mm) | 1.857 - 3.107 | 1.857 - 3.107 | 2.007 - 3.357 | 2.007 - 3.357 | 2.007 - 3.357 | 2.007 - 3.357 |
Freihub (mm) | 145 - 2.317 | 145 - 2.317 | 150 - 2.500 | 150 - 2.500 | 150 - 2.500 | 150 - 2.500 |
Hub (mm) | 2.700 - 6.500 | 2.700 - 6.500 | 2.700 - 6.500 | 2.700 - 6.500 | 2.700 - 6.500 | 2.700 - 6.500 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren (mm) | 3.396 - 7.642 | 3.396 - 7.642 | 3.486 - 7.642 | 3.486 - 7.642 | 3.486 - 7.642 | 3.486 - 7.642 |
Höhe Schutzdach (Kabine) (mm) | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
Länge einschließlich Gabelrücken (mm) | 2.493 | 2.493 | 2.498 | 2.498 | 2.525 | 2.525 |
Gesamtbreite (mm) | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 1.298 |
Gabelzinkenmaße s/e/l (mm) | 45/122/1.070 | 45/122/1.070 | 50/122/1070 | 50/122/1070 | 50/122/1070 | 50/122/1070 |
Gabelträger ISO 2328 | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A |
Gabelträgerbreite (mm) | 1.038 | 1.038 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1.200 längs (mm) | 4.053 | 4.053 | 4.063 | 4.063 | 4.088 | 4.088 |
Wenderadius (mm) | 2.190 | 2.190 | 2.185 | 2.185 | 2.210 | 2.210 |
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Stapler mieten
Sie suchen eine schnelle und preiswerte Alternative zu einem Neugerät? Jetzt einfach mit HanseLifter Ihren Stapler mieten!
Kontakt
Ihr Produktberater

Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de
Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte