Produktbeschreibung
4-Rad-Elektrostapler HLES20-XC - HLES25-XC - Leistungsstarke Lithium-Ionen-Stapler für Innenbereiche
Unsere neuen Frontgabelstapler der XC-Serie, ausgestattet mit leistungsstarker Lithium-Ionen-Technologie, überzeugen durch ihre herausragende Leistung und umweltbewusste Effizienz. Dank der modernen Lithium-Ionen-Technologie ermöglichen diese Stapler nicht nur deutlich verkürzte Ladezeiten, sondern gewährleisten auch eine bemerkenswert lange Lebensdauer. Sie sind ideal für den intensiven Einsatz in Innenräumen konzipiert und sichern höchste Produktivität bei gleichzeitig geringen Betriebskosten.
Unabhängig wirkende Bremssysteme
Die XC-Serie ist speziell für beengte Lagerumgebungen konzipiert und überzeugt durch eine Tragkraft von bis zu 2,5 Tonnen bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Durch die präzise Steuerung und das ergonomisch gestaltete Design wird die Handhabung deutlich vereinfacht, wodurch auch unter anspruchsvollen Bedingungen ein komfortables Arbeiten gewährleistet ist.
Umweltfreundlich und leise im Betrieb
Die Elektrostapler der XC-Serie überzeugen durch ihre emissionsfreie Energieversorgung und ihren geräuscharmen Betrieb, wodurch sie sich hervorragend für den Einsatz in Innenräumen eignen. Ihre umweltbewusste Technologie fördert nicht nur den Schutz der Umwelt, sondern sorgt auch für eine angenehm leise Geräuschkulisse.
Bis 6.500 mm Hubhöhe ⇑

Leistungsstarker Lithium-Ionen Akku

Das HanseLifter PLUS
Praktische platzierte Ladeklappe

Schneller und einfacher Zugriff

Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten von bis zu 2,5 t
- Hubhöhe bis 6.500 mm
- Batterie 80 Volt 271 Ah oder 80 Volt 404 Ah
- 50 % größerer Innenraum (als herkömmliche Stapler)
- In unter 2 Stunden vollgeladen
- LI-ION Technology
Modell | HLES20-XC mini | HLES20-XC | HLES20-XC PRO | HLES25-XC | HLES25-XC PRO |
---|---|---|---|---|---|
Antrieb | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
Tragfähigkeit / Last (kg) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
Lastschwerpunkt (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Eigengewicht (kg) | 3.240 | 3.580 | 3.580 | 3.920 | 3.920 |
Bereifung | Superelastik | Superelastik | Superelastik | Superelastik | Superelastik |
Höhe Hubgerüst eingefahren (mm) | 1.845 - 3.095 | 1.850 - 3.100 | 1.850 - 3.100 | 1.880 - 3.100 | 1.880 - 3.100 |
Freihub (mm) | 140 - 2.292 | 140 - 2.189 | 140 - 2.189 | 140 - 2.189 | 140 - 2.189 |
Hub (mm) | 2.700 - 6.500 | 2.700 - 6.500 | 2.700 - 6.500 | 2.700 - 6.500 | 2.700 - 6.500 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren (mm) | 3.204 - 7.455 | 3.337 - 7.546 | 3.337 - 7.546 | 3.337 - 7.546 | 3.337 - 7.546 |
Höhe Schutzdach (Kabine) (mm) | 2.080 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
Länge einschließlich Gabelrücken (mm) | 2.156 | 2.306 | 2.306 | 2.306 | 2.306 |
Gesamtbreite (mm) | 1.138 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.271 |
Gabelzinkenmaße s/e/l (mm) | 40/100/920 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 |
Gabelträger ISO 2328 | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A |
Gabelträgerbreite (mm) | 1.000 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 1.038 |
Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1.200 längs (mm) | 3.789 | 3.914 | 3.914 | 3.914 | 3.914 |
Wenderadius (mm) | 1.935 | 2.035 | 2.035 | 2.035 | 2.035 |
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Stapler mieten
Sie suchen eine schnelle und preiswerte Alternative zu einem Neugerät? Jetzt einfach mit HanseLifter Ihren Stapler mieten!
Kontakt
Ihr Produktberater

Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de
Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte