Produktbeschreibung
Umweltfreundlicher Verbrennungsmotor
Die X-Serie der Hanselifter Gasstapler wurde neu konstruiert und ist noch umweltfreundlicher als herkömmliche Gasstapler. Die Schadstoff-Emissionen wurden bei der X-Serie nochmal um 10% reduziert. Wenn man die Gasstapler HLGS-X mit gewöhnlichen Dieselstaplern vergleicht, entstehen bei der Verbrennung von Gas wesentlich weniger Rückstände als bei der Verbrennung von Diesel. Deshalb ist der Innenbereich das optimale Einsatzgebiet für die Gasstapler. Außerdem ist der Wartungsaufwand deutlich reduziert.
Hoher Komfort
Bedienfreundlichkeit und Komfort lagen, neben der robusten Technik, im Fokus bei der Konstruktion der X-Serie. Der Kabinenbereich ist großzügig gestaltet und auch größere Menschen haben dort ausreichend Beinfreiheit. Die übersichtlichen Bedienelemente sind so angeordnet, dass sie sich immer im Blickfeld befinden und leicht zu erreichen sind. Dem praktischen LCD-Cockpit kann der Fahrer alle Informationen zum Gerätestatus entnehmen. Durch die neu integrierte Hubgerüst-Endlagendämpfung wird die Geräuschbelastung von Fahrer und Umgebung wesentlich reduziert. Außerdem sorgt diese für minimale Belastung und Verschleiß.
Einfache Wartung
Um die Langlebigkeit der Stapler zu gewährleisten, werden zur Herstellung nur hochwertige, ausgewählte Materialien verwendet. Die elektrischen Komponenten finden Sie in einen zentralen Sicherungskasten integriert. Wie alle servicerelevanten Baugruppen, ist dieser sehr leicht erreichbar. Der Fahrer kann Kühlwasser und Ölstände einfach selbst kontrollieren. Zum effektiven Schutz des Verbrennungsmotors, wurde ein neuer Sicherheits-Luftfilter konstruiert, der auch bei hoher Staubbelastung zuverlässigen Schutz bietet.
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten je nach Modell von 3.000 kg bis max. 3.500 kg
- Hubbereiche bis zu 6.000 mm
- NISSAN© oder GM©-Industriemotoren mit hohem Drehmoment (NISSAN K21 / K25 oder GM 4.3l)
- Wartungsarme Okamura© Getriebe
- IMPCO©-Anlage für ein optimales Gasgemisch
- Zusatz-Hydraulikkreisläufe für Anbaugeräte vorinstalliert
- Übersichtliche Bedienelemente im Cockpit
- Einfache Wartung und Instandhaltung durch leichte Zugänglichkeit aller Komponenten
- Ergonomischer und übersichtlicher Arbeitsplatz
- Komfort-Fahrersitz von GRAMMER
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket serienmäßig
Modell | HLGS30-X | HLGS35-X |
---|---|---|
Antrieb | Treibgas (LPG) | Treibgas (LPG) |
Tragfähigkeit (kg) | 3.000 | 3.500 |
Freihub (je nach Mastvariante, mm) | 165 - 2.688 | 170 - 2.500 |
Hub (je nach Mastvariante, mm) | 2.500 - 7.000 | 2.500 - 7.000 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren (je nach Mastvariante, mm) | 3.267 - 8.145 | 3.342 - 8.145 |
Höhe Schutzdach (mm) | 2.150 (2.230) | 2.150 (2.230) |
Gesamtlänge (mm) | 3.770 | 3.850 |
Gesamtbreite (mm) | 1.725 | 1.725 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 45/122/1.070 | 50/122/1.070 |
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last, km/h) | 17,5 / 18,6 | 17,5 / 18,6 |
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last, mm/s) | 490 / 530 | 430 / 480 |
Zugkraft (mit/ohne Last) | 20.800 / 14.500 | 20.800 / 14.500 |
Feststellbremse / Betriebsbremse | mech. / hydr. | mech. / hydr. |
Eigengewicht ohne Batterie (kg) | 4.380 | 4.750 |
Hubmastvarianten Modelle HLGS30-X Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. ohne Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe max. mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS30-X (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.804 | 3.267 | 3.645 | 165 | 165 | 6 / 12 | 3.000 |
2.700 | 1.904 | 3.467 | 3.845 | 165 | 165 | 6 / 12 | 3.000 |
3.000 | 2.054 | 3.767 | 4.145 | 165 | 165 | 6 / 12 | 3.000 |
3.300 | 2.204 | 4.067 | 4.445 | 165 | 165 | 6 / 12 | 3.000 |
3.600 | 2.404 | 4.367 | 4.745 | 165 | 165 | 6 / 12 | 3.000 |
4.000 | 2.654 | 4.767 | 5.145 | 165 | 165 | 6 / 12 | 2.850 |
4.300 | 2.804 | 5.067 | 5.445 | 165 | 165 | 6 / 6 | 2.700 |
4.500 | 2.904 | 5.267 | 5.645 | 165 | 165 | 6 / 6 | 2.550 |
4.800 | 3.054 | 5.567 | 5.945 | 165 | 165 | 6 / 6 | 2.250 |
5.000 | 3.154 | 5.767 | 6.145 | 165 | 165 | 6 / 6 | 2.100 |
5.500 | 3.404 | 6.267 | 6.645 | 165 | 165 | 3 / 6 | 1.650 |
6.000 | 3.654 | 6.767 | 7.145 | 165 | 165 | 3 / 6 | 1.200 |
Hubmastvarianten Modelle HLGS30-X Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. ohne Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe max. mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS30-X (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.834 | 3.316 | 3.645 | 1.018 | 689 | 6 / 12 | 3.000 |
2.700 | 1.934 | 3.516 | 3.845 | 1.118 | 789 | 6 / 12 | 3.000 |
3.000 | 2.084 | 3.816 | 4.145 | 1.268 | 939 | 6 / 12 | 3.000 |
3.300 | 2.234 | 4.116 | 4.445 | 1.418 | 1.089 | 6 / 12 | 3.000 |
3.600 | 2.384 | 4.416 | 4.745 | 1.568 | 1.239 | 6 / 12 | 3.000 |
4.000 | 2.634 | 4.816 | 5.145 | 1.818 | 1.489 | 6 / 12 | 2.850 |
Hubmastvarianten Modelle HLGS30-X Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. ohne Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe max. mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS30-X (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 2.019 | 4.816 | 5.145 | 1.188 | 874 | 6 / 6 | 2.700 |
4.300 | 2.119 | 5.116 | 5.445 | 1.288 | 974 | 6 / 6 | 2.550 |
4.500 | 2.169 | 5.316 | 5.645 | 1.288 | 1.024 | 6 / 6 | 2.400 |
4.800 | 2.319 | 5.616 | 5.945 | 1.488 | 1.174 | 6 / 6 | 2.250 |
5.000 | 2.419 | 5.816 | 6.145 | 1.588 | 1.274 | 6 / 6 | 2.100 |
5.500 | 2.619 | 6.316 | 6.645 | 1.788 | 1.474 | 3 / 6 | 1.650 |
6.000 | 2.869 | 6.816 | 7.145 | 2.088 | 1.724 | 3 / 6 | 1.200 |
6.500 | 3.069 | 7.316 | 7.645 | 2.288 | 1.924 | 3 / 6 | / |
7.000 | 3.319 | 7.819 | 8.145 | 2.688 | 2.174 | 3 / 6 | / |
Hubmastvarianten Modelle HLGS35-X Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. ohne Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe max. mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS35-X (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.919 | 3.342 | 3.645 | 170 | 170 | 6 / 12 | 3.500 |
2.700 | 2.019 | 3.542 | 3.845 | 170 | 170 | 6 / 12 | 3.500 |
3.000 | 2.169 | 3.842 | 4.145 | 170 | 170 | 6 / 12 | 3.500 |
3.300 | 2.369 | 4.142 | 4.445 | 170 | 170 | 6 / 12 | 3.500 |
3.600 | 2.469 | 4.442 | 4.745 | 170 | 170 | 6 / 12 | 3.500 |
4.000 | 2.769 | 4.842 | 5.145 | 170 | 170 | 6 / 12 | 3.250 |
4.300 | 2.919 | 5.142 | 5.445 | 170 | 170 | 6 / 6 | 3.000 |
4.500 | 3.019 | 5.342 | 5.645 | 170 | 170 | 6 / 6 | 2.850 |
4.800 | 3.169 | 5.642 | 5.945 | 170 | 170 | 6 / 6 | 2.450 |
5.000 | 3.269 | 5.842 | 6.145 | 170 | 170 | 6 / 6 | 2.300 |
5.500 | 3.519 | 6.342 | 6.645 | 170 | 170 | 3 / 6 | 1.800 |
6.000 | 3.769 | 6.842 | 7.145 | 170 | 170 | 3 / 6 | 1.300 |
Hubmastvarianten Modelle HLGS35-X Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. ohne Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe max. mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS35-X (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.934 | 3.391 | 3.645 | 1.043 | 789 | 6 / 12 | 3.500 |
2.700 | 2.034 | 3.591 | 3.845 | 1.143 | 889 | 6 / 12 | 3.500 |
3.000 | 2.184 | 3.891 | 4.145 | 1.293 | 1.039 | 6 / 12 | 3.500 |
3.300 | 2.334 | 4.191 | 4.445 | 1.443 | 1.189 | 6 / 12 | 3.500 |
3.600 | 2.484 | 4.491 | 4.745 | 1.593 | 1.339 | 6 / 12 | 3.500 |
4.000 | 2.734 | 4.891 | 5.145 | 1.843 | 1.589 | 6 / 12 | 3.250 |
Hubmastvarianten Modelle HLGS35-X Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. ohne Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe max. mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS35-X (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 2.069 | 4.891 | 5.145 | 1.178 | 924 | 6 / 6 | 3.000 |
4.300 | 2.169 | 5.191 | 5.445 | 1.278 | 1.024 | 6 / 6 | 2.850 |
4.500 | 2.219 | 5.391 | 5.645 | 1.328 | 1.074 | 6 / 6 | 2.700 |
4.800 | 2.369 | 5.691 | 5.945 | 1.478 | 1.224 | 6 / 6 | 2.450 |
5.000 | 2.469 | 5.891 | 6.145 | 1.578 | 1.324 | 6 / 6 | 2.300 |
5.500 | 2.669 | 6.391 | 6.645 | 1.778 | 1.524 | 3 / 6 | 1.800 |
6.000 | 2.919 | 6.891 | 7.145 | 2.028 | 1.774 | 3 / 6 | 1.300 |
6.500 | 3.169 | 7.391 | 7.645 | 2.278 | 2.024 | 3 / 6 | / |
7.000 | 3.419 | 7.919 | 8.145 | 2.500 | 2.274 | 3 / 6 | / |
Fördertechnik Sonderbau
Wir bauen Fördergeräte nach Ihren individuellen Anforderungen.
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Fördertechnik Konfigurator
Unser Konfigurator für Hub- & Fördergeräte führt Sie in wenigen Klicks zum passenden Gerät.
Kontakt
Ihre Produktberater

Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de