Produktbeschreibung
Für halboffnene und geschlossene Räume - die Gasstapler HLGS-X 1,5 - 1,75t
Die neu konstruierten Gasstapler HLGS-X 1,5 - 1,75t der X-Serie sind noch umweltfreundlicher als herkömmliche Treibgasstapler. Diese Gasstapler HLGS-X 1,5 - 1,75t zeichnen sich durch die niedrigen Schadstoff-Emissionen aus, die in der neuen X-Serie nochmals um ca. 10% reduziert wurden. Im Vergleich zu Diesel, entstehen bei der Verbrennung von Gas deutlich weniger Rückstände. Aus diesem Grund sind die Gasstapler HLGS-X 1,5 - 1,75t ideal für den Einsatz in Lagern und Hallen geeignet. Außerdem können höhere Standzeiten erreicht werden und der Wartungsaufwand sinkt.
Komfortable Bedienung der Gasstapler HLGS-X 1,5 - 1,75t
Neben der robusten Technik wird bei der Herstellung der Gasstapler HLGS-X 1,5 - 1,75t ein besonderer Fokus auf Bedienfreundlichkeit und Komfort gelegt. Der komfortable Kabinenbereich bietet ausreichend Platz. Die Bedienelemente sind so angelegt, dass Sie immer alles im Blickfeld haben und leicht erreichen können. Alle Informationen rund um den Gerätestatus kann der Fahrer dem übersichtlichen LCD-Cockpit entnehmen. Durch neue Entwicklungen, wie die integrierte Hubgerüst-Endlagendämpfung, wird der Verschleiß und die Belastung einzelner Baugruppen minimiert. Zusätzlich wird die Geräuschbelastung des Fahrers und der Umgebung reduziert.
Einfache Wartung
Für alle wichtigen Baugruppen wurden nur hochwertige Materialien ausgesucht um die Langlebigkeit der Stapler zu gewährleisten. Die elektrischen Komponenten sind alle in einem zentralen Sicherungskasten integriert. Dieser ist, wie alle weiteren servicerelevanten Baugruppen, leicht zu erreichen. Kühlwasser und Ölstände kann der Fahrer einfach selbst kontrollieren. Ein neu konstruierter Sicherheits-Luftfilter garantiert effektiven Schutz des Verbrennungsmotors, auch bei ungewöhnlich hoher Staubbelastung.
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten je nach Modell von 1.500 kg bis max. 1.750 kg
- Hubbereiche bis zu 6.000 mm
- NISSAN© oder GM©-Industriemotoren mit hohem Drehmoment (NISSAN K21 / K25 oder GM 4.3l)
- Wartungsarme Okamura© Getriebe
- IMPCO©-Anlage für ein optimales Gasgemisch
- Zusatz-Hydraulikkreisläufe für Anbaugeräte vorinstalliert
- Übersichtliche Bedienelemente im Cockpit
- Einfache Wartung und Instandhaltung durch leichte Zugänglichkeit aller Komponenten
- Ergonomischer und übersichtlicher Arbeitsplatz
- Komfort-Fahrersitz von GRAMMER
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket serienmäßig
Modell | HLGS15-X | HLGS18-X |
---|---|---|
Antrieb | Treibgas (LPG) | Treibgas (LPG) |
Tragfähigkeit (kg) | 1.500 | 1.750 |
Freihub (je nach Mastvariante, mm) | 155 - 2.126 | 155 - 2.126 |
Hub (je nach Mastvariante, mm) | 2.000 - 6.000 | 2.000 - 6.000 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren (je nach Mastvariante, mm) | 2.658 - 6.955 | 2.658 - 6.955 |
Höhe Schutzdach (mm) | 2.120 (2.200) | 2.120 (2.200) |
Gesamtlänge (mm) | 3.205 | 3.240 |
Gesamtbreite (mm) | 1.485 | 1.485 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 35/100/920 | 35/100/920 |
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last, km/h) | 18 / 19 | 18 / 19 |
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last, mm/s) | 580 / 620 | 580 / 620 |
Zugkraft (mit/ohne Last) | 14.600 / 10.500 | 14.600 / 10.500 |
Feststellbremse / Betriebsbremse | mech. / hydr. | mech. / hydr. |
Eigengewicht (kg) | 2.720 | 2.880 |
Hubmastvarianten Modelle HLGS15-X und HLGS18-X Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS15-X (kg) | Tragfähigkeit HLGS18-X (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.000 | 1.495 | 2.955 / 2.658 | 155 | 6 / 6 | 1.500 | 1.750 |
2.500 | 1.745 | 3.455 / 3.158 | 155 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
2.700 | 1.845 | 3.655 / 3.358 | 155 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
3.000 | 1.995 | 3.955 / 3.658 | 155 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
3.300 | 2.145 | 4.255 / 3.958 | 155 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
3.600 | 2.345 | 4.555 / 4.258 | 155 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
4.000 | 2.595 | 4.955 / 4.658 | 155 | 6 / 12 | 1.400 | 1.650 |
4.300 | 2.745 | 5.255 / 4.958 | 155 | 6 / 6 | 1.300 | 1.550 |
4.500 | 2.845 | 5.455 / 5.158 | 155 | 6 / 6 | 1.250 | 1.450 |
4.800 | 2.995 | 5.755 / 5.458 | 155 | 6 / 6 | 1.100 | 1.250 |
5.000 | 3.095 | 5.955 / 5.658 | 155 | 6 / 6 | 1.050 | 1.150 |
Hubmastvarianten Modelle HLGS15-X und HLGS18-X Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS15-X (kg) | Tragfähigkeit HLGS18-X (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.760 | 3.184 / 3.445 | 815 / 1.076 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
2.700 | 1.860 | 3.384 / 3.645 | 915 / 1.176 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
3.000 | 2.010 | 3.684 / 3.945 | 1.065 / 1.326 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
3.300 | 2.160 | 3.984 / 4.245 | 1.215 / 1.476 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
3.600 | 2.310 | 4.284 / 4.545 | 1.365 / 1.626 | 6 / 12 | 1.500 | 1.750 |
4.000 | 2.560 | 4.684 / 4.945 | 1.615 / 1.876 | 6 / 12 | 1.400 | 1.650 |
Hubmastvarianten Modelle HLGS15-X und HLGS18-X Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe min. (mm) | Bauhöhe max. mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (min / max, Grad) | Tragfähigkeit HLGS15-X (kg) | Tragfähigkeit HLGS18-X (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 1.960 | 4.955 / 4.694 | 1.015 / 1.276 | 6 / 6 | 1.300 | 1.550 |
4.300 | 2.060 | 5.255 / 4.994 | 1.115 / 1.376 | 6 / 6 | 1.250 | 1.450 |
4.500 | 2.110 | 5.455 / 5.194 | 1.165 / 1.426 | 6 / 6 | 1.200 | 1.350 |
4.800 | 2.260 | 5.755 / 5.494 | 1.315 / 1.576 | 6 / 6 | 1.100 | 1.250 |
5.000 | 2.360 | 5.955 / 5.694 | 1.415 / 1.676 | 6 / 6 | 1.050 | 1.150 |
5.500 | 2.560 | 6.455 / 6.194 | 1.615 / 1.876 | 3 / 6 | / | / |
6.000 | 2.810 | 6.955 / 6.694 | 1.865 / 2.126 | 3 / 6 | / | / |
Fördertechnik Sonderbau
Wir bauen Fördergeräte nach Ihren individuellen Anforderungen.
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Fördertechnik Konfigurator
Unser Konfigurator für Hub- & Fördergeräte führt Sie in wenigen Klicks zum passenden Gerät.
Kontakt
Ihre Produktberater

Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de