Produktbeschreibung
Die hochmodernen Dieselstapler HLDS-X 3,0 - 3,8t
Neben der robusten Technik, bestechen die Hanselifter Dieselstapler HLDS-X 3,0 - 3,8t durch ihre Bedienfreundlichkeit und den hohen Komfort. Das einfache Handling und agile Fahrverhalten machen die Stapler zum idealen Hilfsmittel für den Innen- und Außeneinsatz. Die serienmäßig installierte NETT© Abgasreinigungsanlage sorgt für Nachhaltigkeit. Die Hanselifter Dieselstapler HLDS-X 3,0 3,8t sind nach EURO III geprüft.
Vielseitige Ausrüstung
Für die Hanselifter Dieselstapler gibt es, neben der Grundausrüstung, eine Vielzahl an optionalen Zubehör. Wenn Sie regelmäßig unter Witterungseinfluss arbeiten, ist die Vollkabine mit Klimaanlage und Heizung die ideale Ausstattung. Auch größere Menschen können in der geräumigen Kabine bequem Platz nehmen. Das Cockpit ist sehr übersichtlich und funktional gestaltet. Die Bedienelemente sind so angebracht, dass Sie immer alles im Blickfeld haben und leicht erreichen können.
Anbaugeräte und Sonderanfertigungen
Zu unseren Staplern bieten wir die passenden Anbaugeräte für die verschiedensten Situationen an. Darüber hinaus kann unsere Abteilung für Sonderbau Ihren Stapler an Ihre individuellen Wünsche anpassen. Schreiben Sie uns eine E-Mail an post@hanselifter.de oder rufen Sie unter 0421 33636 220 an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten von 3,0 t bis 3,8 t
- Hubbereiche bis zu 7,0 m
- Industrie-Dieselmotoren mit hohem Drehmoment (ISUZU, YANMAR, PERKINS, NISSAN)
- Wartungsarme Okamura© Getriebe (bei den Modellen bis 3,5 t Tragfähigkeit)
- Abgasreinigungsanlage von NETT serienmäßig verbaut
- Optionale Rußfilteranlage von PURItech
- Zusatz-Hydraulikkreisläufe für Anbaugeräte vorinstalliert
- Übersichtliche Bedienelemente im Cockpit
- Einfache Wartung und Instandhaltung durch leichte Zugänglichkeit aller Komponenten
- Ergonomischer und übersichtlicher Arbeitsplatz
- Komfort-Fahrersitz von GRAMMER
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket serienmäßig
Modell | HLDS30-X | HLDS35-X | HLDS38-X |
---|---|---|---|
Antrieb | Diesel | Diesel | Diesel |
Tragfähigkeit (kg) | 3.000 | 3.500 | 3.800 |
Freihub (je nach Mastvariante, mm) | 165 - 2.688 | 170 - 2.500 | 170 - 2.500 |
Hubhöhe (je nach Mastvariante, mm) | 2.500 - 7.000 | 2.500 - 7.000 | 2.500 - 7.000 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren (je nach Mastvariante, mm) | 3.267 - 8.145 | 3.342 - 8.145 | 3.342 - 8.145 |
Höhe Schutzdach (Kabine, mm) | 2.150 (2.230) | 2.150 (2.230) | 2.150 (2.230) |
Gesamtlänge (mm) | 3.770 | 3.850 | 3.880 |
Gesamtbreite (mm) | 1.725 | 1.725 | 1.725 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 45/122/1.070 | 50/122/1.070 | 50/122/1.070 |
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last, km/h) | 17,5 / 18,6 | 17,5 / 18,6 | 17,5 / 18,6 |
max. Steigfähigkeit (mit/ohne Last, %) | 20 / 20 | 18 / 20 | 15 / 20 |
Eigengewicht (kg) | 4.380 | 4.750 | 4.950 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS30-X Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe gehoben mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.804 | 3.267 | 3.645 | 165 | 165 | 6 / 12 | 3.000 |
2.700 | 1.904 | 3.467 | 3.845 | 165 | 165 | 6 / 12 | 3.000 |
3.000 | 2.054 | 3.767 | 4.145 | 165 | 165 | 6 / 12 | 3.000 |
3.300 | 2.204 | 4.067 | 4.445 | 165 | 165 | 6 / 12 | 3.000 |
3.600 | 2.404 | 4.367 | 4.745 | 165 | 165 | 6 / 12 | 3.000 |
4.000 | 2.654 | 4.767 | 5.145 | 165 | 165 | 6 / 12 | 2.850 |
4.300 | 2.804 | 5.067 | 5.445 | 165 | 165 | 6 / 6 | 2.700 |
4.500 | 2.904 | 5.267 | 5.645 | 165 | 165 | 6 / 6 | 2.550 |
4.800 | 3.054 | 5.567 | 5.945 | 165 | 165 | 6 / 6 | 2.250 |
5.000 | 3.154 | 5.767 | 6.145 | 165 | 165 | 6 / 6 | 2.100 |
5.500 | 3.404 | 6.267 | 6.645 | 165 | 165 | 3 / 6 | 1.650 |
6.000 | 3.654 | 6.767 | 7.145 | 165 | 165 | 3 / 6 | 1.200 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS30-X Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe gehoben mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.834 | 3.316 | 3.645 | 1.018 | 689 | 6 / 12 | 3.000 |
2.700 | 1.934 | 3.516 | 3.845 | 1.118 | 789 | 6 / 12 | 3.000 |
3.000 | 2.084 | 3.816 | 4.145 | 1.268 | 939 | 6 / 12 | 3.000 |
3.300 | 2.234 | 4.116 | 4.445 | 1.418 | 1.089 | 6 / 12 | 3.000 |
3.600 | 2.384 | 4.416 | 4.745 | 1.568 | 1.239 | 6 / 12 | 3.000 |
4.000 | 2.634 | 4.816 | 5.145 | 1.818 | 1.489 | 6 / 12 | 2.850 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS30-X Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben ohne Lastschutzgitter (mm) | Bauhöhe gehoben mit Lastschutzgitter (mm) | Freihub ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 2.019 | 4.816 | 5.145 | 1.188 | 874 | 6 / 6 | 2.700 |
4.300 | 2.119 | 5.116 | 5.445 | 1.288 | 974 | 6 / 6 | 2.550 |
4.500 | 2.169 | 5.316 | 5.645 | 1.288 | 1.024 | 6 / 6 | 2.400 |
4.800 | 2.319 | 5.616 | 5.945 | 1.488 | 1.174 | 6 / 6 | 2.250 |
5.000 | 2.419 | 5.816 | 6.145 | 1.588 | 1.274 | 6 / 6 | 2.100 |
5.500 | 2.619 | 6.316 | 6.645 | 1.788 | 1.474 | 3 / 6 | 1.650 |
6.000 | 2.869 | 6.816 | 7.145 | 2.088 | 1.724 | 3 / 6 | 1.200 |
6.500 | 3.069 | 7.316 | 7.645 | 2.288 | 1.924 | 3 / 6 | / |
7.000 | 3.319 | 7.819 | 8.145 | 2.688 | 2.174 | 3 / 6 | / |
Hubmastvarianten Modelle HLDS35-X und HLDS38-X Typ Standard
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS35-X | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS38-X |
---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.919 | 3.645 / 3.342 | 170 | 6 / 12 | 3.500 | 3.800 |
2.700 | 2.019 | 3.845 / 3.542 | 170 | 6 / 12 | 3.500 | 3.800 |
3.000 | 2.169 | 4.145 / 3.842 | 170 | 6 / 12 | 3.500 | 3.800 |
3.300 | 2.319 | 4.445 / 4.142 | 170 | 6 / 12 | 3.500 | 3.800 |
3.600 | 2.469 | 4.745 / 4.442 | 170 | 6 / 12 | 3.500 | 3.800 |
4.000 | 2.769 | 5.145 / 4.842 | 170 | 6 / 12 | 3.250 | 3.550 |
4.300 | 2.919 | 5.445 / 5.142 | 170 | 6 / 6 | 3.000 | 3.200 |
4.500 | 3.019 | 5.645 / 5.342 | 170 | 6 / 6 | 2.850 | 3.100 |
4.800 | 3.169 | 5.945 / 5.642 | 170 | 6 / 6 | 2.450 | 2.800 |
5.000 | 3.269 | 6.145 / 5.842 | 170 | 6 / 6 | 2.300 | 2.600 |
5.500 | 3.519 | 6.645 / 6.342 | 170 | 3 / 6 | 1.800 | 2.050 |
6.000 | 3.769 | 7.145 / 6.842 | 170 | 3 / 6 | 1.300 | 1.550 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS35-X und HLDS38-X Typ Duplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS35-X | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS38-X |
---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.934 | 3.645 / 3.391 | 789 / 1.043 | 6 / 12 | 3.500 | 3.800 |
2.700 | 2.034 | 3.845 / 3.591 | 889 / 1.143 | 6 / 12 | 3.500 | 3.800 |
3.000 | 2.184 | 4.145 / 3.891 | 1.039 / 1.293 | 6 / 12 | 3.500 | 3.800 |
3.300 | 2.334 | 4.445 / 4.191 | 1.189 / 1.443 | 6 / 12 | 3.500 | 3.800 |
3.600 | 2.484 | 4.745 / 4.491 | 1.339 / 1.593 | 6 / 12 | 3.500 | 3.800 |
4.000 | 2.734 | 5.145 / 4.891 | 1.589 / 1.843 | 6 / 12 | 3.250 | 3.550 |
Hubmastvarianten Modelle HLDS35-X und HLDS38-X Typ Triplex
Hubhöhe (mm) | Bauhöhe gesenkt (mm) | Bauhöhe gehoben mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Freihub mit / ohne Lastschutzgitter (mm) | Neigungswinkel (Grad) | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS35-X | Tragfähigkeit einfach bereift (kg) HLDS38-X |
---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 2.069 | 5.145 / 4.891 | 924 / 1.178 | 6 / 6 | 3.000 | 3.200 |
4.300 | 2.169 | 5.445 / 5.191 | 1.024 / 1.278 | 6 / 6 | 2.850 | 3.200 |
4.500 | 2.219 | 5.645 / 5.391 | 1.174 / 1.328 | 6 / 6 | 2.700 | 3.100 |
4.800 | 2.369 | 5.945 / 5.691 | 1.224 / 1.478 | 6 / 6 | 2.450 | 2.800 |
5.000 | 2.469 | 6.145 / 5.891 | 1.324 / 1.578 | 6 / 6 | 2.300 | 2.600 |
5.500 | 2.669 | 6.645 / 6.391 | 1.524 / 1.778 | 3 / 6 | 1.800 | 2.050 |
6.000 | 2.919 | 7.145 / 6.891 | 1.774 / 2.028 | 3 / 6 | 1.300 | 1.550 |
6.500 | 3.169 | 7.645 / 7.391 | 2.024 / 2.278 | 3 / 6 | / | / |
7.000 | 3.419 | 8.145 / 7.919 | 2.274 / 2.500 | 3 / 6 | / | / |
Fördertechnik Sonderbau
Wir bauen Fördergeräte nach Ihren individuellen Anforderungen.
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Fördertechnik Konfigurator
Unser Konfigurator für Hub- & Fördergeräte führt Sie in wenigen Klicks zum passenden Gerät.
Kontakt
Ihre Produktberater

Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de
Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte