Produktbeschreibung
Elektrostapler HLES-AXZ4 12,0 - 16,0t - leistungsstark und kompakt
Mit den Elektrostapler HLES-AXZ4 12,0 - 16,0t transportieren Sie hochtonnagige Güter mit einem Gewicht bis zu 16 Tonnen, geräuscharm und effizient zum vorgesehenen Bestimmungsort. Trotz der großen Tragfähigkeit sind die Maße relativ kompakt gehalten. Dennoch sind die Elektrostapler HLES-AXZ4 12,0 - 16,0t hoch belastbar. Die Stapler sind sowohl im Außen-, als auch im Innenbereich einsetzbar. Wählen Sie aus drei Modellen Ihren passenden Stapler.
Höchste Präzision und Zuverlässigkeit
Die Elektrostapler HLES-AXZ4 12,0 - 16,0t verfügen über leistungsstarke AC-Controller, die über ein CAN-BUS-System miteinander verbunden sind. Das wartungsarme System sorgt für eine präzise Übertragung der Steuersignale zwischen den Controllern und Motoren. Dadurch wird es möglich, die Stapler besonders feinfühlig zu manövrieren. Die Bordelektronik ist am Heck des Staplers montiert und mit Hilfe weniger Handgriffe für eventuelle Wartungen oder Reparaturen leicht zugänglich.
Ergonomie und Fahrkomfort
Das funktionelle Cockpit ist sehr übersichtlich und bedienerfreundlich gestaltet. Alle Bedienelemente sind immer im Blickfeld und gut erreichbar. Die Batterie des Staplers befindet sich unter dem Fahrersitz und sorgt für einen tiefen Schwerpunkt. Außerdem ist sie für eventuelle Wartungen oder Reparaturen einfach zu erreichen.
Ausstattungsmerkmale und Technische Daten
- Tragfähigkeiten von 12.000 bis 16.000 kg
- Hubbereiche bis max 6.500 mm
- Kompakte Bauweise
- Curtis AC Fahrsteuerung
- Beste Sicht- und Platzverhältnisse
- Elektrische Feststellbremse
- Komplette LED Beleuchtungsanlage
- Lastschutzgitter
- Ergonomische Hydraulikbedienhebel
- Fahrerkomfortsitz
- OPS-Sicherheitssystem
Modell | HLES120-AXZ4 | HLES140-AXZ4 | HLES160-AXZ4 |
---|---|---|---|
Antrieb | Elektro | Elektro | Elektro |
Tragfähigkeit (kg) | 12.000 | 14.000 | 16.000 |
Freihub (mm) | 80 | 85 | 90 |
Hub (je nach Mastvariante, mm) | 3.000 - 6.500 | 3.000 - 6.500 | 3.000 - 6.500 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren (je nach Mastvariante, mm) | 4.680 - 8.330 | 4.780 - 8.430 | 4.800 - 8.450 |
Höhe Schutzdach (mm) | 3.435 | 3.450 | 3.470 |
Gesamtlänge (mm) | 5.970 | 6.080 | 6.290 |
Gesamtbreite (mm) | 2.500 | 2.500 | 2.540 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 80/200/1.500 | 85/200/1.500 | 90/200/1.500 |
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last, km/h) | 16 / 18 | 16 / 18 | 16 / 18 |
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last, mm/s) | 260 / 330 | 250 / 330 | 240 / 330 |
Zugkraft (mit/ohne Last) | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Betriebsbremse | Hydraulik | Hydraulik | Hydraulik |
Fahrmotor (Leistung S2 60 min., kW) | 2 x 34 | 2 x 34 | 2 x 34 |
Hubmotor (Leistung bei S3 15%, kW) | 2 x 47 | 2 x 47 | 2 x 47 |
Batteriespannung (Nennkapazität K5, V/Ah) | 120 / 1.200 | 120 / 1.350 | 120 / 1.650 |
Eigengewicht inkl. Batterie (kg) | 18.500 | 21.000 | 22.500 |
Hubmastvarianten Modell HLES120-AXZ4 Typ Duplex
Hubhöhe | Bauhöhe gesenkt | Bauhöhe gehoben | Neigungswinkel | Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 600 mm |
---|---|---|---|---|
3.000 | 3.180 | 4.680 | 6 / 10 | 12.000 |
3.300 | 3.330 | 4.980 | 6 / 10 | 12.000 |
3.600 | 3.480 | 5.280 | 6 / 10 | 12.000 |
4.000 | 3.680 | 5.680 | 6 / 10 | 12.000 |
4.300 | 3.880 | 6.030 | 6 / 6 | 12.000 |
4.500 | 3.980 | 6.230 | 6 / 6 | 12.000 |
4.800 | 4.130 | 6.530 | 6 / 6 | 12.000 |
5.000 | 4.230 | 6.730 | 6 / 6 | 12.000 |
5.500 | 4.530 | 7.280 | 3 / 6 | 10.000 |
6.000 | 4.780 | 7.780 | 3 / 6 | 8.000 |
6.500 | 5.080 | 8.330 | 3 / 6 | 6.000 |
Hubmastvarianten Modelle HLES140-AXZ4 Typ Duplex
Hubhöhe | Bauhöhe gesenkt | Bauhöhe gehoben | Neigungswinkel | Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 600 mm |
---|---|---|---|---|
3.000 | 3.280 | 4.780 | 6 / 10 | 14.000 |
3.300 | 3.430 | 5.080 | 6 / 10 | 14.000 |
3.600 | 3.580 | 5.380 | 6 / 10 | 14.000 |
4.000 | 3.780 | 5.780 | 6 / 10 | 14.000 |
4.300 | 3.980 | 6.130 | 6 / 6 | 14.000 |
4.500 | 4.080 | 6.330 | 6 / 6 | 14.000 |
4.800 | 4.230 | 6.630 | 6 / 6 | 14.000 |
5.000 | 4.330 | 6.830 | 6 / 6 | 14.000 |
5.500 | 4.630 | 7.380 | 3 / 6 | 12.000 |
6.000 | 4.880 | 7.880 | 3 / 6 | 10.000 |
6.500 | 5.180 | 8.430 | 3 / 6 | 8.000 |
Hubmastvarianten Modell HLES160-AXZ4 Typ Duplex
Hubhöhe | Bauhöhe gesenkt | Bauhöhe gehoben | Neigungswinkel | Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 600 mm |
---|---|---|---|---|
3.000 | 3.300 | 4.800 | 6 / 10 | 16.000 |
3.300 | 3.450 | 5.100 | 6 / 10 | 16.000 |
3.600 | 3.600 | 5.400 | 6 / 10 | 16.000 |
4.000 | 3.800 | 5.800 | 6 / 10 | 16.000 |
4.300 | 4.000 | 6.150 | 6 / 6 | 16.000 |
4.500 | 4.100 | 6.350 | 6 / 6 | 16.000 |
4.800 | 4.250 | 6.650 | 6 / 6 | 16.000 |
5.000 | 4.350 | 6.850 | 6 / 6 | 16.000 |
5.500 | 4.650 | 7.400 | 3 / 6 | 14.000 |
6.000 | 4.900 | 7.900 | 3 / 6 | 12.000 |
6.500 | 5.200 | 8.450 | 3 / 6 | 10.000 |
Fördertechnik Sonderbau
Wir bauen Fördergeräte nach Ihren individuellen Anforderungen.
Bundesweiter Service
Service wie Wartung und UVV von Gabelstaplern, Hubwagen, Hochhubwagen, Deichselstaplern und Hubtischen bieten wir bundesweit an.
Fördertechnik Konfigurator
Unser Konfigurator für Hub- & Fördergeräte führt Sie in wenigen Klicks zum passenden Gerät.
Kontakt
Ihre Produktberater

Ramin Salah
☏ 0421 336 36 222
✉ salah@hanselifter.de
Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte