HanseLifter Premium-Waagehubwagen
Wiegehubwagen mit 2,0t Tragfähigkeit, Mehrbereichsanzeige oder geeicht
Robuste Wiegehubwagen in hochwertiger Ausführung. Hohe Messgenauigkeit: 99,9%. Modell WHP-DM2000: mit Mehrbereichsanzeige, ab 0,2kg Anzeigeschritte. Wechselbare Akkumodule für dauerhaften Einsatz. Automatische und manuelle Nullkorrektur, Brutto- und Nettoanzeige, Addition mit fortlaufender Nummerierung. Für Reinräume: Edelstahl-Waagehubwagen WHP-NR2000.
| Ausstattungsmerkmale |
|
| Mehrbereichsanzeige (Modell WHP-DM2000) | |
| Gewicht | Anzeigeschritte |
| von 0 bis 200kg | in 0,2kg-Schritten |
| von 201 bis 500kg | in 0,5kg-Schritten |
| von 501 bis 2000kg | in 1,0kg-Schritten |
| Datenblatt | ||
| Detailbilder |
|
| Technische Daten | |||||
| Modell | WHP2000 | WHP-D2000 | WHP-DM2000 | WHP-E1500 | WHP-DE1500 |
| Merkmale | mit Drucker | mit Drucker und Mehrbereichsanzeige |
geeicht (EU HKL III) |
mit Drucker, geeicht (EU HKL III) | |
| Tragfähigkeit | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 1500kg | 1500kg |
| Anzeigeschritte | 1,0kg | 1,0kg | 0,2/0,5/1,0kg | 1,0kg | 1,0kg |
| Hubbereich | 85mm - 200mm | 85mm - 200mm | 85mm - 200mm | 85mm - 200mm | 85mm - 200mm |
| Gabellänge | 1.150mm | 1.150mm | 1.150mm | 1.150mm | 1.150mm |
| Gabelträgerbreite | 555mm | 555mm | 555mm | 555mm | 555mm |
| Gesamtlänge | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm |
| Arbeitsgangbreite | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm |
| Wenderadius | 1905mm | 1905mm | 1905mm | 1905mm | 1905mm |
| Ladegerät | ext. | ext. | ext. | ext. | ext. |
| Akku-Pack | 12V/1,2Ah | 12V/1,2Ah | 12V/1,2Ah | 12V/1,2Ah | 12V/1,2Ah |
| Eigengewicht | 125kg | 125kg | 125kg | 125kg | 125kg |



Gabelstapler







