HanseLifter Anbaugeräte für Gabelstapler
Manuelle Teleskoplader mit Wirbelhaken
Mit diesen HanseLifter Telekopladern in robuster Konstruktion kann die Reichweite Ihres Gabelstaplers vergrößert werden. Der Teleskoparm wird mit den Gabelzinken eines Gabelstaplers aufgenommen und mit der Schraubfixierung sowie einer Sicherungskette gegen Abrutschen gesichert. Der innenliegende Teleskoparm kann bis zu 8-fach ausgezogen werden und die 14 Hakenpositionen bieten vielfältige Aufnahmemöglichkeiten. Bei dem höhenverstellbaren Modell NTLA30 ist eine Neigung bis 26° möglich.

| Ausstattungsmerkmale |
ACHTUNG: Beachten Sie den Lastschwerpunkt Ihres Staplers! |
| Datenblatt | ||
| Detailbilder |
|
| Hakenpositionen TLA30 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Position | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| Neigung 0° | 755 | 985 | 1215 | 1445 | 1675 | 1905 | 2125 | 2355 | 2580 | 2810 | 3040 | 3270 | 3500 | |
| Tragfähigkeit | 3000 | 2300 | 1865 | 1570 | 1355 | 1190 | 1065 | 960 | 875 | 805 | 745 | 690 | 640 | |
| Hakenpositionen NTLA30 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Position | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| Neigung 0° | 740 | 969 | 1198 | 1427 | 1658 | 1885 | 2114 | 2352 | 2581 | 2810 | 3039 | 3268 | 3497 | 3726 |
| Tragfähigkeit | 3000 | 2291 | 1853 | 1556 | 1341 | 1178 | 1050 | 944 | 860 | 790 | 730 | 679 | 635 | 596 |
| Neigung 13° | 718 | 942 | 1165 | 1389 | 1612 | 1836 | 2060 | 2292 | 2516 | 2739 | 2963 | 3186 | 3410 | 3633 |
| Tragfähigkeit | 3092 | 2357 | 1906 | 1598 | 1377 | 1209 | 1078 | 969 | 882 | 811 | 749 | 697 | 651 | 611 |
| Neigung 26° | 690 | 897 | 1105 | 1312 | 1520 | 1727 | 1935 | 2150 | 2358 | 2566 | 2772 | 2980 | 3188 | 3395 |
| Tragfähigkeit | 3217 | 2475 | 2009 | 1692 | 1460 | 1285 | 1147 | 1147 | 941 | 865 | 801 | 745 | 696 | 654 |



Gabelstapler












