HanseLifter Semi-elektrische Hochhubwagen
Die E-SDJ Serie mit 1.5t Tragfähigkeit und bis zu 3.500 mm max. Hubhöhe
Manuell bewegen, elektrisch heben. Mit den semi-elektrischen Hochhubwagen der E-SDJ-Serie heben Sie 1500kg elektrisch in 1.600mm, 2.500mm, 3.000mm oder 3.500mm Höhe. Durch die integrierte Kettenlenkung ist auch das Rangieren des Hochhubwagens sehr leichtgängig.
Da Sie die semi-elektrischen Hochhubwagen der E-SDJ15 Reihe auch ohne Strom betreiben können, sind die Geräte praktisch immer einsatzbereit, auch wenn einmal die Batterien leer gelaufen und kein Strom verfügbar ist.
Dann können Sie den Hochhubwagen wie ein manuelles Geräte benutzen und über die Hubdeichsel in die gewünschte Höhe bringen.
| Ausstattungsmerkmale |
|
| Datenblatt |
| Detailbilder |
![]() |
| Technische Daten | ||||
| Modell | E-SDJ1516 | E-SDJ1525 | E-SDJ1530 | E-SDJ1535 |
|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit | 1,5t | 1,5t | 1,5t | 1,5t |
| Hubbereich | 85 - 1600mm | 85 - 2500mm | 85 - 3000mm | 85 - 3500mm |
| Freihub | 1490mm | - | - | - |
| Höhe Hubgerüst min/max | 1980/2000mm | 1780/3040mm | 2030/3520mm | 2280/4020mm |
| Gesamtlänge | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm |
| Gesamtbreite | 762mm | 762mm | 762mm | 762mm |
| Gabelzinkenmaße | 1100/180/60mm | 1100/180/60mm | 1100/180/60mm | 1100/180/60mm |
| Gabelaußenabstand | 570mm | 570mm | 570mm | 570mm |
| Hubgeschwindigkeit min/max | 65/100 mm/s | 65/100 mm/s | 65/100 mm/s | 65/100 mm/s |
| Hubmotor | 1,5kW | 1,5kW | 1,5kW | 1,5kW |
| Batteriekapazität | 12V/150Ah | 12V/150Ah | 12V/150Ah | 12V/150Ah |
| Wenderadius | 1370mm | 1400mm | 2175mm | 2175mm |
| Eigengewicht | 436kg | 516kg | 543kg | 570kg |



Gabelstapler








