HanseLifter Semi-elektrische Hochhubwagen
Die E-SDJ Serie mit 1.0t Tragfähigkeit und bis zu 3.000 mm max. Hubhöhe
Mit den semi-elektrischen Hochhubwagen der E-SDJ Serie haben Sie ein vielseitiges Gerät schnell im Einsatz. Diese Hochhubwagen eignen sich für verschiedene Aufgabenbereiche, wie z.B. zum Be- und Entladen von LKWs und Containern, stapeln von Paletten und anderer Waren in Lagern oder einfach zum Transport palettierter Waren über kurze Wegstrecken.
Mit einer Tragfähigkeit von 1,0t und drei verschiedenen Hubhöhen stehen Ihnen, bei der E-SDJ10 Reihe, drei Modelle zur Auswahl. Für Tragfähigkeiten bis 1,5t sind die semi-elekrtischen Hochhubwagen der E-SDJ15 Reihe ausgelegt.
| Ausstattungsmerkmale |
|
| Datenblatt |
| Detailbilder |
|
| Technische Daten | |||
| Modell | E-SDJ1016 | E-SDJ1025 | E-SDJ1030 |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit | 1,0t | 1,0t | 1,0t |
| Hubbereich | 85 - 1600mm | 85 - 2500mm | 85 - 3000mm |
| Freihub | 1415mm | - | - |
| Höhe Hubgerüst eingefahren | 1980mm | 1830mm | 2080mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2030mm | 3020mm | 3515mm |
| Gesamtlänge | 1720mm | 1720mm | 1720mm |
| Gesamtbreite | 762mm | 762mm | 762mm |
| Gabelzinkenmaße | 1100/180/60 | 1100/180/60 | 1100/180/60 |
| Gabelaußenabstand | 570mm | 570mm | 570mm |
| Hubgeschwindigkeit | 140 mm/s | 140 mm/s | 140 mm/s |
| Hubmotor | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Batteriekapazität | 12V/150Ah | 12V/150Ah | 12V/150Ah |
| Wenderadius | 1470mm | 1470mm | 1470mm |
| Eigengewicht | 410kg | 475kg | 495kg |



Gabelstapler








