HanseLifter Deichselstapler E-15FH
Elektro-Deichselstapler mit Vollfreihub und Triplexmast bis zu 4.600mm Hubhöhe
Die Deichselstapler der E-15 Baureihe sind durchweg mit Vollfreihub und Triplexmast ausgestattet und haben somit grundsätzlich eine sehr niedrige Durchfahrtshöhe. Dieses Merkmal sticht besonders bei den Modellen E-1534FH mit einer Bauhöhe von nur 1.695mm und E-1543FH mit einer Bauhöhe von 1.955mm hervor, die so durch jede Tür und in jeden LKW oder Container passen. Natürlich lassen sich alle Deichselstapler sowohl als Mitgänger- als auch als Mitfahrergerät benutzen und sind damit sehr flexibel in den Einsatzmöglichkeiten.

| Ausstattungsmerkmale |
|
| Datenblatt | ||
| Detailbilder |
|
| Technische Daten | ||||
| Modell | E-1529FH | E-1534FH | E-1543FH | E-1546FH |
| Tragfähigkeit | 1.500kg | 1.500kg | 1.500kg | 1.500kg |
| Hubbereich | 85 - 2.900mm | 85 - 3.400mm | 85 - 4.300mm | 85 - 4.600mm |
Freihubhöhe |
1.365mm | 1.104mm | 1.380mm | 1.505mm |
| Lastschwerpunktabstand | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Steigfähigkeit | 6/12% | 6/12% | 6/12% | 6/12% |
| Gesamthöhe, min. | 1.950mm | 1.695mm | 1.955mm | 2.105mm |
| Gesamthöhe, max. | 3.280mm | 3.904mm | 4.865mm | 5.115mm |
| Gesamtlänge | 1.940mm | 1.925mm | 2.065mm | 2.065mm |
| Gesamtbreite | 805mm | 805mm | 915mm | 915mm |
| Gabellänge | 1.150mm | 1.150mm | 1.150mm | 1.150mm |
| Gabelbreite | 570mm | 570mm | 575mm | 575mm |
| Wenderadius | 1.480mm | 1.465mm | 1.800mm | 1.800mm |
| Arbeitsgangbreite (1000x1200mm, quer) | 2.162mm | 2.147mm | 2.354mm | 2.354mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 5.4km/h | 5.4km/h | 5.5km/h | 5.5km/h |
| Hubgeschwindigkeit | 170mm/s | 170mm/s | 170mm/s | 170mm/s |
| Fahrmotor | 1.2kW | 1.2kW | 1.5kW | 1.5kW |
| Hubmotor | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW |
| Batterie | 3PzS | 3PzS | 4VBS | 4VBS |
| Batteriespannung | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/280Ah | 24V/280Ah |
| Fahrsteuerung | CURTIS MOSFET | CURTIS MOSFET | CURTIS MOSFET | CURTIS MOSFET |
| Gesamtgewicht | 1.020kg | 1.140kg | 1.273kg | 1.315kg |



Gabelstapler









